Dans le ciel
Ciel & Espace
Constellations, planètes, Lune, Voie lactée, galaxies... Avec un télescope, aux jumelles ou à l'oeil nu, il se passe toujours quelque chose dans le ciel à la nuit tombée. Avec la revue Ciel & Espace (https://www.cieletespace.fr/), plongez dans l'observation des étoiles ! Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Catégories: Sciences et Médecine
Écoutez le dernier épisode:
Une Lune gibbeuse qui folâtre autour de Saturne le 1er et le 2, puis qui s'approche de Jupiter le 10. La géante gazeuse qui se fige dans le ciel le 11. La Lune en conjonction avec Vénus le 18 et, le 24, Saturne qui perd ses anneaux. Voici les sujet abordés dans ce podcast, en plus des chroniques, des coups de cœur, et du coup de fil à un club d'astro en France...
Les éphémérides radio de Ciel & Espace sont présentées par David Fossé et réalisées par Nicolas Franco.
Plus d'infos sur cieletespace.fr
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Épisodes précédents
-
412 - En novembre 2025, Jupiter se fige et Saturne perd ses anneaux Tue, 28 Oct 2025 - 0h
-
411 - Les spectacles de la nuit en octobre 2025 Mon, 22 Sep 2025 - 0h
-
410 - À observer dans le ciel : Septembre 2025, éclipse au crépuscule | astronomie | ciel et espace Wed, 27 Aug 2025 - 0h
-
409 - Les Nuits des étoiles 2025, les océans du ciel Mon, 28 Jul 2025 - 0h
-
408 - À observer dans le ciel : Août 2025, plongez dans l’Iris | astronomie | ciel et espace Thu, 24 Jul 2025 - 0h
-
407 - À observer dans le ciel : Les phénomènes de ce mois de juillet 2025 | astronomie | ciel et espace Tue, 24 Jun 2025 - 0h
-
406 - À observer dans le ciel : Les phénomènes de juin 2025 | astronomie | ciel et espace Mon, 26 May 2025 - 0h
-
405 - À observer dans le ciel : Votre programme du mois de mai 2025 | astronomie | ciel et espace Thu, 01 May 2025 - 0h
-
404 - À observer dans le ciel : Avril 2025, la Lune occulte les Pléiades ! | astronomie | ciel et espace Tue, 25 Mar 2025 - 0h
-
403 - Les Nuits de l'Équinoxe : le ciel des 21 au 23 mars 2025 Tue, 18 Mar 2025 - 0h
-
402 - À observer dans le ciel : Les spectacles du ciel en mars 2025 | astronomie | ciel et espace Fri, 28 Feb 2025 - 0h
-
401 - À observer dans le ciel : Février 2025 | astronomie | ciel et espace Wed, 22 Jan 2025 - 0h
-
400 - À observer dans le ciel : Janvier 2025, Saturne derrière la Lune ! | astronomie | ciel et espace Mon, 30 Dec 2024 - 0h
-
399 - À observer dans le ciel : Décembre 2024, Jupiter au plus haut | astronomie | ciel et espace Mon, 25 Nov 2024 - 0h
-
398 - À observer dans le ciel : Les spectacles de novembre 2024 | astronomie | ciel et espace Fri, 25 Oct 2024 - 0h
-
397 - À observer dans le ciel : Octobre 2024, le mois de la comète ! | astronomie | ciel et espace Wed, 25 Sep 2024 - 0h
-
396 - Les modèles de la Voie lactée, de l'Antiquité aux années trente (2/3) Sun, 08 Sep 2024 - 0h
-
395 - Les modèles de la Voie lactée, de l'Antiquité aux années trente (1/3) Sun, 08 Sep 2024 - 0h
-
394 - Les modèles de la Voie lactée, de l'Antiquité aux années trente (3/3) Sun, 08 Sep 2024 - 0h
-
393 - À observer dans le ciel : Septembre 2024, les spectacles de la rentrée | astronomie | ciel et espace Mon, 26 Aug 2024 - 0h
-
392 - Les Nuits des étoiles 2024, la quête des origines Fri, 26 Jul 2024 - 0h
-
391 - À observer dans le ciel : Août 2024, la Lune occulte Saturne ! | astronomie | ciel et espace Wed, 24 Jul 2024 - 0h
-
390 - À observer dans le ciel : Juillet 2024, visez la nébuleuse Oméga ! | astronomie | ciel et espace Mon, 01 Jul 2024 - 0h
-
389 - L'impact du dérèglement climatique sur les observations astronomiques | astronomie | ciel et espace Wed, 05 Jun 2024 - 0h
-
388 - À observer dans le ciel de juin 2024 : Le Triplet du Lion, une cible facile | astronomie Mon, 27 May 2024 - 0h
-
387 - À observer dans le ciel : Mai 2024 | astronomie | ciel et espace Thu, 25 Apr 2024 - 0h
-
386 - Et si nous étions seuls dans l’univers ? (2/2) Mon, 08 Apr 2024 - 0h
-
385 - Et si nous étions seuls dans l’univers ? (1/2) Mon, 08 Apr 2024 - 0h
-
384 - À observer dans le ciel : Le programme de vos nuits en avril 2024 | astronomie | ciel et espace Tue, 26 Mar 2024 - 0h
-
383 - À observer dans le ciel : Mars 2024, sous les aurores ? | astronomie | ciel et espace Mon, 26 Feb 2024 - 0h
-
382 - À observer dans le ciel : Les spectacles de février 2024 | astronomie | ciel et espace Wed, 24 Jan 2024 - 0h
-
381 - À observer dans le ciel : Les bijoux de janvier 2024 | astronomie | ciel et espace Thu, 21 Dec 2023 - 0h
-
380 - À observer dans le ciel : Décembre 2023, la nuit au creux de l'hiver | astronomie | ciel et espace Tue, 28 Nov 2023 - 0h
-
379 - Qui sont les saccageurs de l’espace ? | astronomie | ciel et espace Wed, 08 Nov 2023 - 0h
-
378 - À observer dans le ciel : Novembre 2023, Jupiter en majesté | astronomie | ciel et espace Wed, 25 Oct 2023 - 0h
-
377 - Hubert Reeves : l'homme, le scientifique (2/2) Fri, 13 Oct 2023 - 0h
-
376 - Hubert Reeves : l'homme, le scientifique (1/2) Fri, 13 Oct 2023 - 0h
-
375 - À observer dans le ciel : Octobre 2023, le Système solaire en spectacle | astronomie Tue, 26 Sep 2023 - 0h
-
374 - À observer dans le ciel : Septembre 2023, goûtez au croissant de Vénus | astronomie | ciel et espace Mon, 28 Aug 2023 - 0h
-
373 - Les Nuits des étoiles 2023, les secrets de la Nuit Fri, 04 Aug 2023 - 0h
-
372 - À observer dans le ciel : Août 2023, la Voie lactée en spectacle | astronomie | ciel et espace Wed, 26 Jul 2023 - 0h
-
371 - À observer dans le ciel : Juillet 2023, les étoiles de l’été | astronomie | ciel et espace Thu, 29 Jun 2023 - 0h
-
370 - À observer dans le ciel : Nos plus belles cibles en juin 2023 | astronomie | ciel et espace Mon, 22 May 2023 - 0h
-
369 - À observer dans le ciel : Mai 2023, visez la Lune ! | astronomie | ciel et espace Wed, 26 Apr 2023 - 0h
-
368 - À observer dans le ciel : Avril 2023, Vénus s’approche des Pléiades | astronomie | ciel et espace Mon, 27 Mar 2023 - 0h
-
367 - La science en chemin, avec Miguel Montargès Mon, 06 Mar 2023 - 0h
-
366 - À observer dans le ciel : Mars 2023 | astronomie | ciel et espace Fri, 24 Feb 2023 - 0h
-
365 - À observer dans le ciel : Février 2023, Jupiter, Vénus et la Lune | astronomie | ciel et espace Thu, 26 Jan 2023 - 0h
-
364 - À observer dans le ciel : Janvier 2023, une comète à l’oeil nu ? | astronomie | ciel et espace Thu, 29 Dec 2022 - 0h
-
363 - A observer dans le ciel : Décembre 2022, Mars au plus près | astronomie | ciel et espace Mon, 28 Nov 2022 - 0h