
林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會
林氏璧
前台大感染科醫師,幫你解說新冠病毒,疫情,疫苗的種種。
希望早日回歸旅遊部落客的身份。
有事請聯絡:linshibi@gmail.com
Powered by Firstory Hosting
Catégories: Santé
Écoutez le dernier épisode:
高端保護力84%是錯誤資訊。
如果高端在WHO團結疫苗臨床試驗做出了保護力,會由WHO直接公布,然後高端也會發重訊。
不會是從一篇莫名其妙到現在還在整理一年多前疫苗針對原始株保護力的回顧性文章第一個告訴你啦。
都Omicron時代了...病毒都變了n次了好嗎@@
現在還有哪個疫苗在強調有症狀感染的保護力?現在重點在防重症的保護力,保護力可以維持多久。拿2020年10月開記者會時知道的這些針對原始株臨床試驗的數字來比較,已經沒有什麼大意義了。
然後我想,兩劑高端防Omicron有症狀感染極不可能到84%。
就算中和抗體最高的mRNA疫苗,只打兩劑的效果,在英國真實世界保護力第一個月都沒到80%,第二個月會掉到60%以下。
還是希望WHO團結疫苗臨床試驗結果早日出爐呀!等了好久了!
新聞出處:
瑞士科學期刊:高端疫苗「保護力84%」 科興、國藥都只有65%
https://www.ettoday.net/news/20220623/2278765.htm
瑞士科學期刊MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)刊出一份題為《對 SARS-CoV-2 疫苗的免疫反應》(Immune Response to SARS‐CoV‐2 Vaccines)的研究報告指出,高端疫苗的總體保護力84%,無嚴重不良反應,另外中國國產疫苗科興、國藥保護力皆為65%。
Immune Response to SARS‐CoV‐2 Vaccines
https://www.mdpi.com/2227-9059/10/7/1464
歡迎追蹤前台大感染科醫師。04b的發聲管道!
我的電子名片
https://lit.link/linshibi
希望大家當我的種子教師,推廣正確的新冠衛教。科學防疫,不要只以恐懼防疫!
歡迎贊助林氏璧孔醫師喝咖啡,讓我可以在這個紛亂的時代,繼續分享知識努力做正確新冠相關衛教。
https://pay.firstory.me/user/linshibi
Powered by Firstory Hosting
Épisodes précédents
-
464 - 220624 高端疫苗保護力84%是錯誤訊息 保護力會由WHO直接公布 Thu, 23 Jun 2022
-
463 - 220623 專訪葉庭瑜醫師 BA.4/BA.5和BA.2差距較小嗎?部分同意無敵星星理論 幼兒疫苗建議 台灣疫情走向 Wed, 22 Jun 2022
-
462 - 220622 混合免疫的證據2:NEJM卡達研究 三劑加自然感染保護力最佳  Wed, 22 Jun 2022
-
461 - 220621 無敵星星論之我見 混合免疫的證據:Science研究染Omicron無法增強免疫防重複感染嗎? Tue, 21 Jun 2022
-
460 - 220620 中南部疫情脫離高原期了嗎?從專責病房收治數來看 Sun, 19 Jun 2022
-
459 - 220618 美國FDA專家會議全票通過莫德納疫苗施打於6~17歲 Fri, 17 Jun 2022
-
458 - 220617 幼兒疫苗來了!美國FDA專家會議全票通過莫德納和輝瑞疫苗施打於6個月以上小兒 Thu, 16 Jun 2022
-
457 - 220615 Novavax疫苗 FDA專家建議使用於18歲以上EUA 心肌炎疑慮 Tue, 14 Jun 2022
-
456 - 220614 BA.4、BA.5、BA.2.12.1變異株懶人包 Omicron的表妹們需要擔心嗎?傳染力是十倍嗎? Mon, 13 Jun 2022
-
455 - 220613 日本観光廳受理外國觀光客的對應指引 我還是等自由行好了... Sun, 12 Jun 2022
-
454 - 220611 北部下行曲線確認 中南部尚在高原期 死亡人數來到高峰 致死率破千分之一 Sat, 11 Jun 2022
-
453 - 220610 莫德納次世代疫苗要來啦!莫德納宣布含有針對Omicron的雙價疫苗可產生更高的中和抗體 Thu, 09 Jun 2022
-
452 - 220609 日本兒童確診者併發急性腦炎已至少10死?文茜的製作團隊日文很差。 Wed, 08 Jun 2022
-
451 - 220608 台灣疫情分析 假日效應星期一確診數較少 全台分六區流行曲線 遺體24小時內火化? Tue, 07 Jun 2022
-
450 - 220607 台灣第一例兒童多系統發炎症候群MIS-C 感染後六週內都要注意 Mon, 06 Jun 2022
-
449 - 220606 台灣視訊看診確診拿藥經驗分享 抗病毒藥開立遇到和醫師認知不同怎麼辦? Sun, 05 Jun 2022
-
448 - 220604 台灣疫情高原期何時下降?李秉穎老師的三個沒想到 Sat, 04 Jun 2022
-
447 - 220603 日本兒童也有新冠後急性腦炎?NHK報導已至少十例 Thu, 02 Jun 2022
-
446 - 專訪林氏璧(感染科醫師):疫情謠言鋪天蓋地,專家如何突破同溫層傳遞正確醫學知識?上億點閱醫師部落客經營新媒體平台心法大公開 Wed, 01 Jun 2022
-
445 - 220601 羅一鈞公布醫療量能變化 急診就診人次出現下降趨勢 日本試辦觀光團1人確診全團隔離  Tue, 31 May 2022
-
444 - 220531 郭彥均事件 很多孩子都走了?台灣兒童腦炎14例有8例改善或出院  Mon, 30 May 2022
-
443 - 兒童新冠疫苗疑慮多?我的孩子要打嗎?|范琪斐X林氏璧 Sun, 29 May 2022
-
442 - 220529 日本6/10開放外國旅行團入境 台灣人免篩免隔離 Sat, 28 May 2022
-
441 - 220528 家用抗原快篩陽性 經醫事人員確認即可確診 6種情況仍可PCR採檢 Sat, 28 May 2022
-
440 - 220527 雙北高峰已過?致死率可以守住千分之一嗎?兒童腦炎李秉穎 黃立民 林奏延說法 Fri, 27 May 2022
-
439 - 220526 猴痘monkeypox 懶人包 天花疫苗有效?會全世界大流行嗎? Wed, 25 May 2022
-
438 - 220525 注意兒童腦炎重症前驅症狀 5歲以下兒童疫苗進展 Wed, 25 May 2022
-
437 - 220524 台灣案例連四日下降 高峰已過?控制得宜?本週宣布全民適用快篩陽即確診 診所醫師扮要角 Tue, 24 May 2022
-
436 - 從清零到被迫共存?台灣防疫期末考,你給幾分?|范琪斐X林氏璧X呱吉X凱莉 Sun, 22 May 2022
-
435 - 220522 成功走過Omicron 新加坡是怎麼辦到的?黃韻如觀點@天下雜誌  Sun, 22 May 2022
-
434 - 220520 台灣單日破九萬 致死率站上萬分之四 第三例兒童腦炎 Thu, 19 May 2022
-
433 - 220519 新冠從第5類法定傳染病調整至第4類?防疫保單之亂 Thu, 19 May 2022
-
432 - 220518 又一兒童腦炎?兒童確診送醫指引 兒童醫學會6+6建議 Tue, 17 May 2022
-
431 - 220517 密接者接種3劑者得免居隔 六十五歲以上快篩陽性經醫師評估可投藥 Tue, 17 May 2022
-
430 - 220516 快篩陽全面視同確診? 唾液快篩 郭董口水機PCR快篩 Sun, 15 May 2022
-
429 - 220515 李秉穎老師:如果醫療量能超載 居家隔離政策可能要從3+4回到10+7? Sun, 15 May 2022
-
428 - 220513 台灣單日確診破65000 此波近48萬 115人死亡 致死率萬分之2.4 Fri, 13 May 2022
-
427 - 220512 陳培哲老師:新冠不是流感化而是感冒化 韓國做得最好 日本也不差 Wed, 11 May 2022
-
426 - 220511 台灣檯面確診數已不能反應真實流行狀況 建議各縣市可監測的指標 Tue, 10 May 2022
-
425 - 220510 新冠口服藥物懶人包 Paxlovid 莫納皮拉韋 兼論瑞德西韋 Mon, 09 May 2022
-
424 - 疫情升溫該怎麼辦?兒童、青少年、老人疫苗該怎麼選?疫情謠言大破解:專訪林氏璧(感染科醫師) Sun, 08 May 2022
-
423 - 220507 快篩陽經醫師確認即確診?境外移入改7+7 快篩實名制 Sat, 07 May 2022
-
422 - 220506 台灣確診單日破三萬 520到高峰?持續多久?陳秀熙 李秉穎意見 Thu, 05 May 2022
-
421 - Clubhouse 問答 瑞德西韋蛇毒製成?疫苗假消息 mRNA疫苗和新冠病毒的長期慢性威脅如何拿捏? Thu, 05 May 2022
-
420 - 220504 兒童新冠疫苗常見問答 兒科醫學會 何美鄉 黃瑽寧意見統整 Tue, 03 May 2022
-
419 - 220503 台灣前六萬例Omicron分年齡中重症 致死率 Tue, 03 May 2022
-
418 - 220502 台灣疫情大流行下六個防疫原則 自主防疫很重要 Sun, 01 May 2022
-
417 - 220430 快篩陽性視同確診之我見 台灣PCR單日陽性率近20% Sat, 30 Apr 2022
-
416 - 220429 打疫苗無法防中重症?台灣中重症者絕大多數都是打過疫苗的? Thu, 28 Apr 2022
-
415 - Clubhouse問答 周玉蔻PCR偽陽性?台灣陽性率破10% 維持在高點100天?打疫苗無法防中重症? Wed, 27 Apr 2022